← Partidos
EsquerdaPosição editorial da Base, a mesma dos hemiciclosDireita

Partido Social Democrático
PSD · número 55 na urna · 19º de 29 da esquerda para a direita
Bancada no Congresso
- Deputados federais em exercício
- 48
- 9,4% das 513 cadeiras
- Senadores em exercício
- 14
- 17,3% das 81 cadeiras
- Deputados eleitos em 2026
- 43
- 8,4% das 513 cadeiras
- Senado a partir de 2027
- 5
- 6,2% das 81 cadeiras
Senadores
14 senadores
| Perfil | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() Omar AzizPSD · AMAM | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Deputados federais
48 deputados
| Perfil | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() Emanuel Pinheiro NetoPSD · MTMT | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() Guilherme UchoaPSD · PEPE | |||
![]() |

































