Representantes de Minas Gerais
3 senadores e 53 deputados federais em exercício.
Senadores
Deputados federais
53 deputados
| Perfil | ||
|---|---|---|
![]() Aécio NevesPSDB | ||
![]() André JanonesREDE | ||
![]() Bruno FariasREPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
![]() Célia XakriabáPSOL | PSOL | |
![]() DandaraPT | ||
![]() Duda SalabertPSOL | PSOL | |
![]() Euclydes PettersenREPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
![]() Fred CostaPRD | ||
![]() Gilberto AbramoREPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |






















